| UNIDADE CURRICULAR Módulo 01 |
| 01 | Finanças Empresariais |
| 02 | Dinâmica de Mercado |
| 03 | Contabilidade |
| 04 | Matemática |
| 05 | Informática |
| 06 | Comunicação Empresarial |
| 07 | Ética e Filosofia |
| Total |
| UNIDADE CURRICULAR Módulo 2 |
| 08 | Matemática Financeira |
| 09 | Legislação Tributária |
| 10 | Elaboração e Análise de Demonstrativo Econômico Financeiros |
| 11 | Custos |
| 12 | Análise de Crédito |
| Total |
| UNIDADE CURRICULAR Módulo 3 |
| 13 | Sistemas de Estoque e Suprimento |
| 14 | Mercado de Capitais |
| 15 | Avaliação de Investimento e Risco |
| 16 | Cobrança de Realizáveis |
| Total |
| UNIDADE CURRICULAR Módulo 4 |
| 17 | Orçamento Empresarial |
| 18 | Software para Gerenciamento Financeiro |
| 19 | Controladoria |
| 20 | Planejamento Financeiro |
| Total |